Bootstrap Analysis Research Tools, Inc.
B A R T C O
Glassmorphism • Neon • Hologram • 3D
I design scalable systems, elegant architectures, and modern interfaces.
| Skills | Details |
|---|---|
| Micro-electronics, IoT Internet-of-Things | Raspberry Pi, Arduino, breadboard Power Management. Test harnesses. |
| Micrsooft Products | Microsoft 365 (Office), Power Platform, A.I. toolkits SharePoint. Word, Excel, PowerPoint, Outlook (VBA). Visual Studio Code, 2026. Microsoft Playwrite & Scout. |
| Programming Languages | Power Fx, TypeScript, PowerShell C, C++. .NET Core |
| Frameworks | ASP.NET, React, Angular WPF Windows Presentation Foundation |
| Tools | Visual Studio Code Visual Studio 2026 Extensions. Notepad++ |
| Cloud / DevOps | PowerShell, WPF Modules for Power Platform, SharePoint PAC CLI Power Platform Command line. Azure serices. Dataverse |
| Artificial Intelligence | A2A protocol Copilot Studio |
| A.I. Architecture | A2A protocol YAML, Markdown files. Mermaid diagrams. |
Breadboard prototypes. Raspberry Pi and Arduino modules. Custom code in C.
Visual Studio Code.
PowerShell and WPF UI utiltiies. Power Automate for desktop.
GitHub Copilot. Claude Code. NLU Natural Language Understanding.
Internal apps. C language.
PowerShell. Bash. Extensions.
Power Apps - Canvas Apps. Leave Tracker.
Copilot Studio (Agents). Agent SDK.